PRODUCTS CENTER
配電插座 PDU01-01 | 10 way C13 32A PDU | Olson | C19/6/F/32A |
影音設(shè)備機(jī)柜 | 44U機(jī)柜 尺寸:600mm*800mm*2155mm 單開平板六角網(wǎng)孔前門; 單開平板六角網(wǎng)孔后門,可選雙開平板六角網(wǎng)孔后門; 網(wǎng)孔通風(fēng)率為75%; 前后門免焊加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),美觀牢固; 前后門配高級典雅鎖; 可配客戶需要的各種鎖; 前后門可改為雙開。 方孔條與安裝梁:耐指紋敷鋁鋅板; 其余:SPCC優(yōu)質(zhì)冷軋板; 厚度:方孔條 2.0mm;安裝梁 1.5mm;其余 1.2mm。 | 圖騰 | G36842 |
1U 24口6類標(biāo)準(zhǔn)屏蔽接線板導(dǎo)孔 | 類別:六類 口:數(shù)24 屏蔽類型:屏蔽 機(jī)柜空間數(shù):1U 材料:SPCC + ABS塑料 顏色:黑色 終止:耦合器 布線方案:T568A / T568B 接線板類型:平型 審批:通過無鉛認(rèn)證” | FS | C6P-S24FT1U |
網(wǎng)絡(luò)管理交換機(jī) | Aruba 2930-48G-PoE+開關(guān)JL9558A 48口千兆全管理L2邊緣交換機(jī) 48端口—管理端口 機(jī)架式,掛壁式1 u 千兆以太網(wǎng) 接口48 × 10/100/1000 (PoE+) + 4 × 10gb SFP 吞吐量:77.3 Mpps交換容量:104 Gbps | Aruba | Aruba 2930Ff-48G-PoE+ Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch JL262A#ABA |
24口光纖配線架 | 24口光纖配線架 | 大唐 | |
智能管理互聯(lián)網(wǎng)-不間斷電源 | 最大可配置功率(瓦)2.7千瓦/ 3.0kVA 輸出電壓失真小于5% 輸出頻率(同步市電)50/ 60hz +/- 3hz同步市電 其他輸出電壓208、220、240 負(fù)載峰值系數(shù)3:1 拓?fù)渚€互動 波形型正弦波 傳輸時間一般為6ms,最大10ms 緊湊型2 u | APC | SMX2000R2HVNC |
影音設(shè)備機(jī)柜 | 44U機(jī)柜 尺寸:600mm*800mm*2155mm 單開平板六角網(wǎng)孔前門; 單開平板六角網(wǎng)孔后門,可選雙開平板六角網(wǎng)孔后門; 網(wǎng)孔通風(fēng)率為75%; 前后門免焊加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),美觀牢固; 前后門配高級典雅鎖; 可配客戶需要的各種鎖; 前后門可改為雙開。 方孔條與安裝梁:耐指紋敷鋁鋅板; 其余:SPCC優(yōu)質(zhì)冷軋板; 厚度:方孔條 2.0mm;安裝梁 1.5mm;其余 1.2mm。。 | 圖騰 | G36842 |
電源分配單元 | 插座向左45度角(垂直安裝時 照明雙極電源開關(guān) 堅(jiān)固的鋼外殼以淺灰色RAL 7035完成 3m的3芯電纜,帶16A IEC 60309 (IEC309 / BS4343 / Commando)插頭 內(nèi)部接線額定20A 接地連接,最大限度的安全 帶250mm接地線的M5外接地螺栓 19英寸機(jī)架安裝系統(tǒng)的基本電源分配 理想的垂直使用,可提供8種不同的尺寸 45度角插座允許方便,整齊的安裝 | Olson | 08LH/MS/3M/16A |
機(jī)架式光纖分配單元 | 19”“機(jī)架安裝纖維配電裝置 | Ophit | 19RM-001 |
高清多媒體接口 光纖發(fā)射機(jī) | 輸入:DP1.2 輸出:SC連接器” | Ophit | FTHS TX |
機(jī)柜空白板 | 1U機(jī)柜隔熱散熱板 | / | / |
HD / SD同步生成器 | 高清三電平同步生成 SD色黑或色條 5-18VDC權(quán)力 外部撥碼開關(guān)配置 | AJA | GEN10 |
1x6模擬視頻/三電平同步DA | 1x6模擬傳播放大器(NTSC, PAL) 當(dāng)同步信號被送入高清工作流程的視頻輸入時,可用于分配三電平同步。 | AJA | C10DA |
時間代碼分配器(生成器) 加上SP/SR112串行適配器和TCG軟件" | 時間代碼閱讀器、分配器、整形器、分析器和生成器 | Brainstorm | SR-112 |
光纖配線架 FPB01-01 | 24口光纖配線架 | 大唐 | |
24口直通式配線架 NPB01-01、NPB01-02、NPB01-03 | 24 port Cat 6 Unshielded 1U | FS | C6P-U24FT1U |
管理交換機(jī) NWS03-01 | 48端口千兆全管理交換機(jī) 機(jī)架安裝,壁裝1U 千兆以太網(wǎng) 端口48 x 10/100/1000(PoE+)+4 x 10gb SFP 吞吐量:190.5 Mpps交換容量:320 Gbps | Aruba | Aruba 3810M 48G POE+ 4SFP+ 680W Switch (JL428A)Aruba 3810M48G PoE+ 4SFP+ 680W Switch JL428A#ABA |
管理交換機(jī) NWS02-01 | 24端口千兆全管理交換機(jī) 機(jī)架安裝,壁裝1U 千兆以太網(wǎng) 端口24 x 10/100/1000(PoE+)+4 x 10gb SFP 吞吐量:95.2 Mpps交換容量:160 Gbps | Aruba | Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch (JL073A) Aruba 3810M24G PoE+ 1-Slot Switch JL073A |
管理交換機(jī) NWS04-01 | 24端口千兆全管理交換機(jī) 機(jī)架安裝,壁裝1U 千兆以太網(wǎng) 端口24 x 10/100/1000+4 x 10gb SFP 吞吐量:95.2 Mpps交換容量:160 Gbps | Aruba | Aruba 3810M 24G 1-slot Switch (JL071A) |
觸摸屏 HMI01-01 | 此項(xiàng)包含觸摸屏軟件組態(tài)編程,觸摸屏尺寸-10.1英寸,寬高比-16:10,分辨率-1280x800 顏色數(shù)-16.2M,背光-LED,亮度-350 cd/m² 對比度-800:1,視角-160-160水平° - 版本° CPU/SoC/插槽-英特爾賽揚(yáng)N2930 1.83/2.16 GHz 性能-密碼CPU標(biāo)記:1632 存儲-1x 2.5英寸磁盤驅(qū)動器(托架),板載32 GB SSD,1x SD,圖形-Intel HD 313/854 MHz 觸摸屏-電容式 觸摸屏控制器-USB 網(wǎng)絡(luò)和無線-2x LAN 1000 連接-SATA 2:1、USB 3.0:2、RS-232:1、RS-232/422/485:1 其他連接-1x線路輸出 工作溫度- :0°C、 最大值:50°C VESA 100面板安裝 輸入電源-+9至+36 DC V 3針接線盒 | Texim | Archmi 810p |
LCD KVM多電腦切換器 KVM01-01 | LCD抽屜式控制臺 集成KVM控制臺,帶17.3英寸LED背光LCD顯示器 LCD模塊17.3英寸TFT-LCD 分辨率1920 x 1080@60 響應(yīng)時間8 ms 視角140° (H) 第120頁° (五) 像素間距0.198 mm x 0.198 mm 支架顏色16.7M 對比度650:1 亮度250 cd/m² | ATEN | CL6700MW |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:568669 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491