PRODUCTS CENTER
CR1000X測(cè)量和控制數(shù)據(jù)記錄儀/采集器
CR1000X數(shù)據(jù)采集器概述
CR1000X宣傳手冊(cè)
CR1000X用戶手冊(cè)
CR1000X入門指南
CR1000X數(shù)據(jù)采集器,可為各種應(yīng)用提供測(cè)量和控制。它的可靠性和堅(jiān)固性使其成為遠(yuǎn)程環(huán)境應(yīng)用的 選擇,包括氣象站,介子系統(tǒng),風(fēng)廓線,空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè),水文系統(tǒng),水質(zhì)監(jiān)測(cè)和水文氣象站。
CR1000X是一款低功耗設(shè)備,可測(cè)量傳感器,驅(qū)動(dòng)直接通信和電信,分析數(shù)據(jù),控制外部設(shè)備并將數(shù)據(jù)和程序存儲(chǔ)在板載非易失性存儲(chǔ)器中。電子設(shè)備通過(guò)*的密封不銹鋼罐進(jìn)行射頻屏蔽。由電池供電的時(shí)鐘可確保精確計(jì)時(shí)。所有當(dāng)代的Campbell Scientific數(shù)據(jù)記錄器都通用的板載,類似于BASIC的編程語(yǔ)言,支持?jǐn)?shù)據(jù)處理和分析例程
CR1000X是一款低功耗設(shè)備,旨在測(cè)量傳感器,驅(qū)動(dòng)直接通信和電信,分析數(shù)據(jù),控制外部設(shè)備以及將數(shù)據(jù)和程序存儲(chǔ)在板載非易失性存儲(chǔ)器中。電子器件采用*的密封不銹鋼罐進(jìn)行射頻屏蔽和毛刺保護(hù)。由電池供電的時(shí)鐘可確保精確計(jì)時(shí)。板載,類似BASIC語(yǔ)言的通用編程所有坎貝爾科學(xué)數(shù)據(jù)記錄器-支持?jǐn)?shù)據(jù)處理和分析程序。
CR1000X接線板包括兩個(gè)可切換的12 V端子,分布在16個(gè)模擬端子之間的模擬接地以及可快速部署的不可插拔端子塊。
優(yōu)點(diǎn)和特點(diǎn)
技術(shù)指標(biāo)
工作溫度范圍 | -40°至+ 70°C(標(biāo)準(zhǔn)) -55°至+ 85°C(擴(kuò)展) 非冷凝環(huán)境 |
案例材料 | 粉末涂層鋁 |
模擬輸入 | 16個(gè)單端或8個(gè)差分(單獨(dú)配置) |
脈沖計(jì)數(shù)器 | 10(P1至P2和C1至C8) |
電壓激勵(lì)端子 | 4(VX1至VX4) |
最大源/漏電流 | ±40 mA(電壓激勵(lì)) 50 mA(開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)) |
通訊端口 | 乙太網(wǎng)路 USB Micro B CS輸入/輸出 RS-232 消費(fèi)物價(jià)指數(shù) RS-485 |
資料儲(chǔ)存埠 | 微型SD |
切換12伏 | 2個(gè)終端 |
數(shù)字量I / O | 8個(gè)端子(C1至C8)可配置為數(shù)字輸入和輸出。包括狀態(tài)高/低,脈沖寬度調(diào)制,外部中斷,邊沿定時(shí),開(kāi)關(guān)閉合脈沖計(jì)數(shù),高頻脈沖計(jì)數(shù),UART,RS-232,RS-485,SDM,SDI-12,I2C和SPI功能。端子可成對(duì)配置,以實(shí)現(xiàn)某些功能的5 V或3.3 V邏輯。 |
輸入限制 | ±5 V |
模擬電壓精度 | 精度規(guī)格不包括傳感器或測(cè)量噪聲。 在0°至40°C時(shí)為±(0.04%的測(cè)量值+偏移) -40°至+ 70°C時(shí)為±(0.06%的測(cè)量值+偏移) -55°至+ 85°C(擴(kuò)展溫度范圍)的±(測(cè)量值的0.08%+偏移) |
ADC | 24位 |
電源要求 | 10至18 Vdc輸入 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘精度 | ±3分鐘 每年(可選的GPS校正至±10 μs) |
互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議 | 以太網(wǎng),PPP,CS I / O IP,RNDIS,ICMP / Ping,自動(dòng)IP(APIPA),IPv4,IPv6,UDP,TCP,TLS(v1.2),DNS,DHCP,SLAAC,SNMPv3,NTP,Telnet, HTTP(S),F(xiàn)TP(S),SMTP / TLS,POP3 / TLS |
通訊協(xié)議 | CPI,PakBus,SDM,SDI-12,Modbus,TCP,DNP3,UDP,NTCIP,NMEA 0183,I2C,SPI等 |
保證 | 3年(針對(duì)材料和工藝上的缺陷) |
電池供電的SRAM用于CPU使用和最終存儲(chǔ) | 4兆字節(jié) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4 MB SRAM + 72 MB閃存(使用可移動(dòng)microSD閃存卡最多可擴(kuò)展16 GB的存儲(chǔ)。) |
空閑電流消耗,平均值 | <1 mA(@ 12 Vdc) |
有功電流消耗,平均值 | 1 mA(1 Hz掃描@ 12 Vdc) 55 mA(20 Hz掃描@ 12 Vdc) |
尺寸圖 | 23.8 x 10.1 x 6.2厘米(9.4 x 4.0 x 2.4英寸) |
重量 | 0.86公斤(1.9磅) |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:569916 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491