更新時(shí)間:2024-09-12
*美PEARSON ELECTRONIC INC. 電流傳感器北京志鴻恒拓科技有限公司 曹 507533684歡迎前來(lái)詢價(jià)公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684
歡迎前來(lái)詢價(jià)
公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!*美PEARSON ELECTRONIC INC. 電流傳感器
美PEARSON ELECTRONIC INC.*美PEARSON ELECTRONIC INC. 電流傳感器
電流傳感器 Current Monitor
型號(hào) | 外觀 | 輸出 (V/A) | 孔徑 | 時(shí)間參數(shù) | 頻率參數(shù) | ||||||
Max. | Droop (%/msec.) | Usable Rise | IT Max. (amp-sec.) | Max. | 3dB pt. Low (H) | 3dB pt. | I/f | ||||
2877 | F | 1 | 0.25 | 100 | 200 | 2 | 0.0004** | 2.5 | 300 | 200 | 0.0025 |
4100 | E | 1 | 0.5 | 500 | 90 | 10 | 0.002** | 5 | 140 | 35 | 0.006 |
2100 | D | 1 | 2 | 500 | 80 | 20 | 0.005** | 7.5 | 125 | 20 | 0.017 |
6585 | K | 1 | 2 | 500 | 300 | 1.5 | 0.002** | 10 | 400 | 250 | 0.008 |
6656 | J | 1 | 3.5 | 500 | 140 | 3.5 | 0.01** | 10 | 200 | 120 | 0.04 |
3100* | C | 1 | 3.5 | 500 | 40 | 50 | 0.03** | 12 | 40 | 7 | 0.1 |
150 | D | 0.5 | 2 | 1,000 | 20 | 20 | 0.02** | 15 | 40 | 20 | 0.07 |
6595 | K | 0.5 | 2 | 1,000 | 100 | 2.5 | 0.008** | 20 | 100 | 200 | 0.03 |
325* | C | 0.25 | 3.5 | 2,000 | 100 | 30 | 0.09 | 60 | 160 | 10 | 0.6 |
2878 | F | 0.1 | 0.25 | 400 | 20 | 5 | 0.004** | 10 | 30 | 70 | 0.025 |
410 | E | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 60 | 20 | 0.25 | 50 | 120 | 20 | 1.7 |
411 | E | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.9 | 20 | 0.2** | 50 | 1 | 20 | 0.6 |
3972 | L | 0.1 | 1 | 5000 | 1 | 20 | 0.2 | 50 | 1 | 20 | 0.6 |
110 | D | 0.1 | 2 | 5,000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1 | 20 | 1.5 |
110A† | D | 0.1 | 2 | 10,000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1 | 20 | 1.5 |
6600 | K | 0.1 | 2 | 2,000 | 15 | 5 | 0.04** | 40 | 25 | 120 | 0.12 |
310* | C | 0.1 | 3.5 | 5,000 | 20 | 40 | 0.6 | 140 | 40 | 10 | 3.6 |
1010* | A | 0.1 | 10.75 | 5,000 | 250 | 50 | 0.7** | 120 | 400 | 7 | 4.4 |
1025 | D | 0.025 | 2 | 20,000 | 100 | 100 | 0.5 | 100 | 160 | 4 | 3 |
3025* | C | 0.025 | 3.5 | 20,000 | 4 | 100 | 3 | 325 | 7 | 4 | 20 |
2879 | F | 0.01 | 0.25 | 2,000 | 2 | 20 | 0.04** | 25 | 3 | 20 | 0.25 |
5046 | E | 0.01 | 0.5 | 25,000 | 0.3 | 20 | 0.5** | 100 | 0.5 | 20 | 3 |
101 | D | 0.01 | 2 | 50,000 | 0.1 | 100 | 2.5** | 200 | 0.25 | 4 | 12 |
4997 | D | 0.01 | 2 | 20,000 | 0.3 | 25 | 1.0** | 150 | 0.5 | 20 | 3.5 |
301X* | C | 0.01 | 3.5 | 50,000 | 3 | 200 | 22 | 400 | 5 | 2 | 140 |
1080*† | C | 0.005 | 3.5 | 200,000 | 2 | 250 | 25 | 750 | 3 | 1.5 | 150 |
1330* | C | 0.005 | 3.5 | 100,000 | 1 | 250 | 65 | 1400 | 0.9 | 1.5 | 400 |
4418 | D | 0.001 | 2 | 200,000 | 0.05 | 200 | 6.0** | 400 | 0.7 | 2 | 40 |
1423* | C | 0.001 | 3.5 | 500,000 | 0.7 | 300 | 75 | 2500 | 1 | 1.2 | 450 |
2093* | B | 0.001 | 4.75 | 500,000 | 0.09 | 2000 | 1200 | 2500 | 0.15 | 0.2 | 7500 |
8585C | N | 1.0 | 0.5 | 500 | 1.0 | 2 | 0.003 | 5 | 1,500.0 | 200.0 | 0.01 |
4100C | N | 1.0 | 0.5 | 500 | 1.0 | 15 | 0.0015 | 5 | 1,500.0 | 25.0 | 0.008 |
7790 | M | 1.0 | 1.0 | 500 | 1.0 | 15 | 0.002 | 5 | 1,500.0 | 25.0 | 0.01 |
4688 | L | 1 | 2.0 | 500 | 0.4 | 12 | 0.005 | 15 | 600.0 | 30.0 | 0.03 |
7805 | K | 1 | 4.0 | 500 | 0.7 | 25 | 0.004 | 15 | 1,000.0 | 25.0 | 0.02 |
7760 | J | 1.0 | 6.0 | 500 | 0.5 | 50 | 0.005 | 20 | 750.0 | 7.0 | 0.03 |
5101 | L | 0.5 | 2.0 | 1,000 | 0.1 | 20 | 0.02 | 25 | 150.0 | 18.0 | 0.08 |
5949† | K | 0.5 | 4.0 | 1,000 | 0.1 | 30 | 0.02 | 30 | 150.0 | 12.0 | 0.08 |
411C | N | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.015 | 20 | 0.15 | 50 | 25.0 | 20.0 | 0.7 |
7795 | M | 0.1 | 1.0 | 5,000 | 0.015 | 25 | 0.15 | 60 | 25.0 | 15.0 | 0.8 |
3525 | L | 0.1 | 2.0 | 5,000 | 0.004 | 25 | 0.5 | 100 | 6.0 | 15.0 | 2.5 |
7810 | K | 0.1 | 4.0 | 5,000 | 0.007 | 50 | 0.4 | 150 | 10.0 | 7.0 | 2.0 |
7655 | J | 0.1 | 6.0 | 5,000 | 0.007 | 100 | 0.4 | 175 | 10.0 | 4.0 | 2.0 |
5008C | N | 0.01 | 0.5 | 50,000 | 0.005 | 150 | 1.0 | 150 | 7.5 | 3.0 | 4.2 |
7800 | M | 0.01 | 1.0 | 50,000 | 0.003 | 175 | 0.8 | 125 | 5.0 | 2.0 | 4.0 |
4160 | L | 0.01 | 2.0 | 50,000 | 0.001 | 200 | 2.5 | 300 | 1.5 | 2.0 | 15.0 |
7815 | K | 0.01 | 4.0 | 50,000 | 0.001 | 200 | 3.0 | 400 | 1.5 | 2.0 | 15.0 |
7450 | J | 0.01 | 6.0 | 50,000 | 0.001 | 250 | 3.0 | 400 | 1.5 | 1.5 | 12 |
5664 | L | 0.001 | 2.0 | 200,000 | 0.00025 | 250 | 8.0 | 500 | 0.4 | 1.5 | 35 |
衰減器 A10 10:1 A5 5:1
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:568547 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸